(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,三一重工(600031)获外资买入447.98万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有三一重工7.84亿股,占流通股9.27%,累计持股成本5.66元,持股盈利191.22%。
三一重工最近5个交易日下跌5.34%,陆股通累计净买入628.31万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价17.20元;最近20个交易日下跌1.38%,陆股通累计净买入3221.5万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价17.29元;最近60个交易日上涨2.42%,陆股通累计净买入4631.84万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价16.45元。
三一重工近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-9 | 7.84亿 | 9.27 | 7439.95万 | 447.98万 | 5.66 |
| 2023-8-8 | 7.8亿 | 9.21 | 7085.62万 | 415.88万 | 5.60 |
| 2023-8-7 | 7.76亿 | 9.16 | -2525.15万 | -145.49万 | 5.53 |
| 2023-8-4 | 7.77亿 | 9.18 | 2638.98万 | 149.85万 | 5.56 |
| 2023-8-3 | 7.76亿 | 9.16 | -4171.4万 | -239.9万 | 5.53 |
| 2023-8-2 | 7.78亿 | 9.19 | -1153.33万 | -65.99万 | 5.57 |
| 2023-8-1 | 7.79亿 | 9.20 | -1030.23万 | -59.27万 | 5.58 |
| 2023-7-31 | 7.79亿 | 9.21 | -3230.39万 | -181.18万 | 5.59 |
| 2023-7-28 | 7.81亿 | 9.23 | -9170.51万 | -525.65万 | 5.62 |
| 2023-7-27 | 7.86亿 | 9.29 | 3399.49万 | 197.76万 | 5.70 |
标签:
2023-06-15
2023-06-15
2023-06-15